Corso Telematico per Professionista BNT – Perito e Docente
Specializzazione in Estimo Finanziario, Perizie e Insegnamento
| Dettagli del Corso | |
| ENTE: | E-KINGTEAM INTERNATIONAL (Esaminatore) |
| EROGAZIONE DIDATTICA: | E-KING TEAM ITALIA S.r.l. (Gestione amministrativa e didattica) |
| Denominazione Professionale: | Professionista BNT Perito e Docente – Categoria Borse, Negoziazione e Titoli. |
| Livello EQF Europeo: | Post esame di Certificazione 7° Livello (Conoscenze, Abilità, Autonomia e Responsabilità associate al livello 7 della classificazione QNQ/EQF). |
| Modalità di Erogazione: | Telematica (FAD – Formazione a Distanza) |
| Durata del Corso: | 200 ore |
| Costi: | Iscrizione E-Kingteam Intenational euro 120,00 (annuali) Preparazione Didattica euro 5.000,00 + iva 22% |
Attestazione e Riferimenti Normativi
Attestazione rilasciata da E-KINGTEAM INTERNATIONAL di: Perito e Docente con valore legale ai sensi di:
- Legge n. 4 del 14 gennaio 2013: Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
- Decreto Legislativo n. 109 del 4 agosto 2023, Art. 4: (Riferimento alla normativa in materia di iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio – CTU e dei Periti).
Competenze e Abilità Professionali (Corrispondenza Didattica)
| N° | Materia di Studio | Conoscenze Specifiche (Sapere) | Abilità e Competenze (Saper Fare) |
| 1. | Valutazione del Rischio e Contabilità di Stima | Conoscenza della valutazione dei rischi e dei danni in ambito economico-finanziario e dei contabili di stima. Conoscenza delle tecniche di redazione degli elaborati contabili di stima. | Saper valutare il danno, compresa la quantificazione delle spese/profitti mancati. |
| 2. | Metodologie di Perizia Tecnica e Analisi Causale | Conoscenza delle metodologie per la redazione di perizie tecniche e relazioni finanziarie. Validazione legale. | Saper elaborare una perizia e analizzare l’evento dannoso sotto forma di un racconto cronologico e circostanziato, dimostrando il nesso causale tra l’evento e il danno subito. |
| 3. | Mediazione, Conciliazione e Risoluzione delle Dispute | Conoscenza delle tecniche di mediazione nell’ambito dell’attività peritale e di estimo nella categoria di scienze economico-finanziarie. Validazione legale. | Saper mediare e conciliare nell’ambito dell’attività di estimo e nella risoluzione delle dispute in ambito finanziario. |
| 4. | Data Analysis per l’Estimo e la Reportistica | Conoscenza delle metodologie di rilevamento e analisi dei dati rilevanti per la stima e la perizia. | Saper rilevare e analizzare i dati, compresa la loro rappresentazione efficace con l’utilizzo di tabelle, grafici e altre rappresentazioni visive. |
| 5. | Progettazione e Curriculum Didattico | Conoscenza delle metodologie per progettare corsi, quadri orari delle lezioni e Teaching Plan dell’insegnamento. Conoscenza delle tecniche di stesura e dei contenuti per la redazione del piano didattico. | Saper progettare e implementare programmi di formazione personalizzati per diversi livelli di educazione. |
| 6. | Gestione della Formazione e Tecniche di Docenza | Conoscenza dei principi di gestione amministrativa e didattica dei corsi di formazione. | Saper gestire le attività di formazione a tutti i livelli di educazione e formazione, inclusi corsi informali, con autonomia e responsabilità. |
| 7. | Normativa e Diritto dell’Estimo Finanziario | Conoscenza del Diritto Europeo e Nazionale della Negoziazione. Conoscenza del Diritto dell’Attività Professionale e Diritto dell’Estimo. | Saper applicare il quadro normativo vigente nell’elaborazione di perizie e stime. Saper rilevare la conformità delle dichiarazioni e delle operazioni alla legislazione. |
| 8. | Comunicazione e Strumenti Digitali Professionali | Conoscenza delle Gestione e Tecniche della Comunicazione efficaci in ambito peritale e didattico. Conoscenza delle funzionalità avanzate per l’Uso di Word (stesura relazioni) e Excel (analisi dati e contabilità di stima). | Saper redigere relazioni tecniche chiare e professionali. Saper utilizzare i principali strumenti di produttività per l’analisi e la documentazione finanziaria e peritale. |
| 9. | Documentazione Professionale (Mandato e Incarico) | Capacità di realizzazione del Mandato professionale per l’assunzione di incarico di stima. | Saper redigere il mandato professionale. |
| 10. | Documentazione Formativa (Patto Didattico) | Capacità di saper redigere un Patto formativo. | Saper redigere il Patto formativo. |
